Q80 Inspiration | Dimensiones exteriores (en milímetros) | Dimensiones exteriores (en pulgadas) |
Longitud | 5060 | 199.2 |
Distancia entre ejes | 3070 | 120.9 |
Ancho | 2010 | 79.1 |
Altura | 1340 | 52.8 |
Q80 Inspiration | Aspectos destacados de chasis y carrocería |
Tipo de carrocería / tamaño | Fastback / tamaño completo, de lujo |
Materiales de construcción | Aluminio / fibra de carbono / acabado de cromo |
Componentes activos | Rejilla frontal de obturación |
Cantidad de puertas / tipo | Cuatro / estilo portal |
Tipo de faro delantero | LED exclusivo direccional, controlado por computador |
Tipo de faro trasero | LED exclusivo |
Cantidad y tipo de cámaras exteriores | Cinco / a todo color, luz tenue mejorada, conectada a radar |
Color de pintura / tipo | Plateado inspirado / resistente a los rayones y a los rayos UV |
Tipo de chasis | Fibra de carbono / monocasco de aluminio |
Diseño del mecanismo de transmisión | Motor de montaje frontal / tracción trasera a motor con tracción integral |
Dirección | Control electrónico, eje delantero |
Ruedas | Llantas de aleación de aluminio de peso ligero fresadas, de 5 ejes y 22 pulgadas |
Sistema de escape | Sistema de acero inoxidable personalizado con tubos de escape cuádruples integrados en un divisor trasero. Fresado interno de los tubos para control de las ondas sonoras |
Q80 Inspiration | Mecanismo de transmisión |
Motor de gasolina (VQ30 DDT) | 3.0L V6, gasolina |
Motor combinado / salida del motor: potencia | 550hp/558PS/410kW |
Motor combinado /salida del motor: torque | 750Nm/553 lbf/ft |
Tipo de inducción del motor de gasolina | Inyección directa, turbo doble cargado |
Válvulas del motor de gasolina | Válvula 24, DOHC, tiempo variable de válvula |
Unidad de control del motor (ECU, por sus siglas en inglés) | ECU INFINITI confeccionado a la medida |
Transmisión | Automática de 9 velocidades |
Tipo de tracción | Tracción integral |
Aceleración a 60mph | Por debajo de los 4 segundos |
Velocidad máxima | Electrónicamente limitado: 250kph (155mph) |
Ahorro de combustible | 5.5 L/100km / 42.8 mpg / 18.2 km/L |
CO2 | 129g/km |
Q80 Inspiration | Aspectos destacados del interior |
Número de asientos / tipo | Cuatro; asientos individuales |
Materiales de construcción | Aluminio / fibra de carbono / piel / Alcántara / acabados de metal y madera |
Tecnología para el conductor | Sistema personalizado autónomo, sin bordes, con interfaz de pantalla táctil y HUD de color de alta resolución |
Tecnología para el acompañante | Sistema personalizado, sin bordes, con HUD de color de alta resolución |
Tecnología para el pasajero de la parte de atrás | Sistema personalizado con pantalla táctil de color para cada pasajero |
Iluminación | Iluminación ambiental interior con LED personalizable |
Audio | Audio con biblioteca completa basado en cloud con caja fresada a la medida, alta sensibilidad, altavoces de baja obstrucción para control de la onda sonora |
Toques de diseño | Recipiente de bebidas plateado montado al asiento trasero |
# # #
Emitido por INFINITI